| 入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
| 3/7月 | 2年 | 58800澳元/年 |
| 類型 | 總分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 6.5 | 6.0 |
| 托福 | 79 | L:13 | R:13 | W:21 | S:18 |
| PTE | 64 | 60 |
| 序號 | 課程介紹 | Curriculum |
| 1 | 量子力學 | Quantum Mechanics |
| 2 | 量子場論 | Quantum Field Theory |
| 3 | 廣義相對論 | General Relativity |
| 4 | 統(tǒng)計力學 | Statistical Mechanics |
| 5 | 宇宙物理學 | Physical Cosmology |
| 6 | 粒子物理學 | Particle Physics |
| 7 | 凝聚態(tài)物理 | Condensed Matter Physics |
| 8 | 量子與先進光學 | Quantum and Advanced Optics |
墨爾本大學金融學碩士研究生offer
墨爾本大學環(huán)境科學碩士研究生offer
墨爾本大學金融學碩士研究生offer
墨爾本大學管理學(金融)碩士研究生offer
墨爾本大學管理學碩士研究生offer
墨爾本大學法學碩士研究生offer

幾何留學APP
2403個學校
11413個專業(yè)
3568個錄取案例
8697份錄取報告