| 序號 | 課程介紹 | Curriculum |
| 1 | 電子光學物理學 | Electronic and Optical Physics |
| 2 | 計算與應用數(shù)學 | Computational and Applied Mathematics |
| 3 | 計算成像 | Computational Imaging |
| 4 | 計算科學與工程 | Computational Science & Engineering |
| 5 | 物理化學 | Physical Chemistry |
| 6 | 固體物理和設備 | Solid State Physics and Devices |
| 7 | 量子信息與納米技術(shù) | Quantum Information and Nanotechnology |

幾何留學APP
2403個學校
11437個專業(yè)
3673個錄取案例
8697份錄取報告